WORKS
エリア | 東京都品川区 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 51年 |
広さ | 66.99㎡ |
リノベ費用 | 850万円台 |
Fn Design
エリア | 神奈川県 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 19年 |
広さ | 70.95㎡ |
リノベ費用 | 1000万円台 |
SQUARE
エリア | 神奈川県川崎市 |
---|---|
物件種別 | マンション・メゾネット |
築年数 | 43年 |
広さ | 68.37㎡ |
リノベ費用 | 1200万円 |
spinning gather
エリア | 千葉県船橋市 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 36年 |
広さ | 80.18㎡ |
リノベ費用 | 1350万 |
Trace of Lights
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 18年 |
広さ | 91.7㎡ |
リノベ費用 | 非公開 |
ORDERED BROOKLYN
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 37年 |
広さ | 72.0㎡ |
リノベ費用 | 非公開 |
Elegant Vintage
エリア | 非公開 |
---|---|
物件種別 | 戸建て |
築年数 | 45年 |
広さ | 97.2㎡ |
リノベ費用 | 1500万円台 |
ODEN GOTEN
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 38年 |
広さ | 30.5㎡ |
リノベ費用 | 560万円 |
BREWERY STYLE
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 47年 |
広さ | 76.7㎡ |
リノベ費用 | 1500万円 |
NOBLE BROOKLYN
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 48年 |
広さ | 83.4㎡ |
リノベ費用 | 1200万円 |
MADORI MAGIC
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 46年 |
広さ | 64.5㎡ |
リノベ費用 | 870万円 |
Smart & Simple
エリア | 東京都渋谷区恵比寿 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 39年 |
広さ | 45.4㎡ |
リノベ費用 | 1000万円 |
howzlife NEXT STYLE
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 33年 |
広さ | 49.5㎡ |
リノベ費用 | 880万円 |
GALLERY APARTMENT
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 34年 |
広さ | 97.21㎡ |
リノベ費用 | 1080万円 |
NATURAL INDUSTRIAL
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 15年 |
広さ | 80.0㎡ |
リノベ費用 | 800万円 |
キレイ&シンプル
エリア | 非公開 |
---|---|
物件種別 | 戸建て |
築年数 | 47年 |
広さ | 110.77㎡ (建物) |
リノベ費用 | 1480万円 |
昭和レトロモダン
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 22年 |
広さ | 74.5㎡ |
リノベ費用 | 880万円 |
ファミリー☆インダストリアル
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 33年 |
広さ | 66.0㎡ |
リノベ費用 | 570万円 |
黒壁ヴィンテージ
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 16年 |
広さ | 70.13㎡ |
リノベ費用 | 778万円 |
こだわりインダストリアル
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | 戸建て |
築年数 | 27年 |
広さ | 129.5㎡ |
リノベ費用 | 940万円 |