WORKS
エリア | - |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 16年 |
広さ | 76㎡ |
リノベ費用 | 1100万円台 |
光溢れるアトリエ
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 16年 |
広さ | 115.38㎡ |
リノベ費用 | 1650万円(キッチン・バス支給を除く) |
TOKYO Residence
エリア | 東京都台東区 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 18年 |
広さ | 70.0㎡ |
リノベ費用 | 800万円(キッチン・収納除く) |
Downtown Kitchen Studio
エリア | 神奈川県 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 20年 |
広さ | 62.0㎡ |
リノベ費用 | 1080万円 |
Life with My Home
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | 戸建て |
築年数 | 37年 |
広さ | 50㎡ *2F部分 |
リノベ費用 | 830万円 |
みどりの家
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 11年 |
広さ | 80.0㎡ |
リノベ費用 | 1039万円 |
LOFT LIVING
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 45年 |
広さ | 66.6㎡ |
リノベ費用 | 1000万円 |
マンチェスター・スタイル
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 33年 |
広さ | 85.8㎡ |
リノベ費用 | 1400万円 |
ホワイト クラシカル&リラックス
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 36年 |
広さ | 46.9㎡ |
リノベ費用 | 550万円 |
The 男前リノベ
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 43年 |
広さ | 115.29㎡ |
リノベ費用 | 1500万円 |
大人リゾート
エリア | 東京都 |
---|---|
物件種別 | マンション |
築年数 | 38年 |
広さ | 52.56㎡ |
リノベ費用 | 700万円 |